Лом цветного металла
Тип лома | Цена, руб/кг |
Алюминий профиль чистый, офсет | 135 |
Алюминий диски, целые, без нипелей и грузиков | 120 |
Алюминий электротехнический, пищевой | 145 |
Алюминий моторный, без шпилек и стаканов | 115 |
Алюминий несортированный, АМГ | 105 |
Алюминий радиаторы | 60 |
Алюминиевая банка | 60 руб/кг |
Медь(чистая, без лужения и окисления) | 710 |
Медь | 700 |
Медь луженая, стружка | 580 |
Латунь, радиаторы | 410 |
Латунь стружка | 300 | Нержавейка (8-10%% Ni) | 60 |
Свинец | 115 |
Свинец переплав | 100 |
Аккумуляторы | 50 |
ЦАМ | 120 |
Алюминий в любом виде: стружка,оффсет,фольга,алюм-медный радиаторы итд | Звоните |
- Честные электронные весы
- Наличный и безналичный расчет, есть вывоз.
- Схема проезда на приемный пункт -> здесь.
- Нужен договор? – полный набор документов.
- +74959711837 Александр Сергеевич
Цены всегда в актуальном состоянии!